Relatório de Conferência Mensal
Gerado em: 11/03/2026 10:17
01/03/2026 — 31/03/2026
Tipo: Todos | Resp: todos
| OK | Descrição do Lançamento | Valor |
|---|---|---|
| Aluguel 01/03/26 • Casal • Gasto | - R$ 1.000,00 | |
| Faculdade Senac 01/03/26 • Toni • Gasto | - R$ 432,00 | |
| Internet (Claro) 01/03/26 • Toni • Gasto | - R$ 49,90 | |
| Telefone (TIM) 01/03/26 • Toni • Gasto | - R$ 40,00 | |
| Nubank 04/01/26 • Toni • Cartão | - R$ 808,86 |
Documento gerado pelo sistema NuConta de Gestão Financeira.