Relatório de Conferência Mensal
Gerado em: 13/06/2026 02:42
01/06/2026 — 30/06/2026
Tipo: Todos | Resp: todos
| OK | Descrição do Lançamento | Valor |
|---|---|---|
| Aluguel 01/06/26 • Casal • Gasto | - R$ 1.000,00 | |
| Faculdade Senac 01/06/26 • Toni • Gasto | - R$ 432,00 | |
| Internet (Claro) 01/06/26 • Toni • Gasto | - R$ 49,90 | |
| Telefone (TIM) 01/06/26 • Toni • Gasto | - R$ 40,00 | |
| Nubank 04/01/26 • Toni • Cartão | - R$ 808,86 |
Documento gerado pelo sistema NuConta de Gestão Financeira.